Saison 2023/2024 - Liga-Spiele

Schnittliste Spielgemeinschaft Gut Holz Kulmbach / KC Olympia '72 (Endstand: 07.03.2024)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Horst Hübner
(Gut Holz)
16 218,63 258
Michael Preißinger 
(KC Olympia '72)
6 209,17 221
Simone Hübner
(Gut Holz)
4 201,25 224
Saskia Meischner
(Gut Holz)
11 199,91 235
Günter Reuschel
(KC Olympia '72)
9 190,33 216
Rainer Kaske 
(KC Olympia '72)
10 187,00 223
Felix Kaske 
(KC Olympia '72)
1 184,00 184
Thomas Hegen
 (KC Olympia '72)
7 176,00 195

 

Saison 2022/2023 - Liga-Spiele

Schnittliste Spielgemeinschaft Gut Holz Kulmbach / KC Olympia '72 (Endstand: 16.02.2023)

Name

Spiele

Schnitt

bestes Saison-Ergebnis 

Horst Hübner
(Gut Holz)

11

213,55

246

Michael Preißinger 
(KC Olympia '72)

1

208,00

208

Simone Hübner
(Gut Holz)

5

202,60

229

Felix Kaske 
(KC Olympia '72)

2

202,00

213

Rainer Kaske 
(KC Olympia '72)

10

195,60

231

Patrizia Ruckdäschel
(Gut Holz)

3

189,67

200

Saskia Meischner
(Gut Holz)

5

188,20

215

Thomas Hegen 
(KC Olympia '72)

11

182,73

198

 

Saison 2021/2022 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Stand: 09.06.2022)

einschließlich Zweitstarts

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  7 217,71 242
Günter Reuschel 16 206,69 231
Felix Kaske  9 195,78 219
Thomas Hegen  9 187,00 228
Rainer Kaske  18 185,17 216
Jürgen Albrecht 6 160,83 187
Axel Kaske  1 147,00 147

 

Saison 2020/2021 - Liga-Spiele

Gemäß Beschluss des Vorstands der
Privatkegel-Vereinigung Kulmbach und Umgebung
wurde die Punktspielserie der Saison 2020/2021
auf Grund Lockdown "Corona-Pandemie" nach dem 4. Spieltag beendet

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 29.10.2020)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  2 246,00 247
Michael Herold 3 208,67 215
Rainer Preißinger  2 207,00 224
Thomas Hegen  2 194,50 198
Peter Müller  2 191,50 192
Rainer Kaske  1 178,00 178

 

Saison 2019/2020 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 06.03.2020)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  1 210,00 210
Rainer Preißinger  8 207,25 226
Michael Herold 18 198,39 237
Peter Müller  16 193,13 217
Thomas Hegen  17 191,59 226
Rainer Kaske  14 184,00 217
Jürgen Albrecht 14 175,07 196
Jürgen Hahn  2 155,50 162

 

Saison 2018/2019 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 15.03.2019)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  7 208,57 236
Rainer Preißinger  12 201,83 220
Michael Herold 15 200,80 234
Peter Müller  9 200,78 245
Jürgen Hahn  11 197,27 227
Thomas Hegen  14 189,57 211
Jürgen Albrecht 5 187,40 228
Rainer Kaske  7 173,43 194

 

Saison 2017/2018 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 14.03.2018)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  3 209,33 216
Rainer Preißinger  5 208,60 228
Michael Herold 15 201,73 230
Peter Müller  13 199,46 238
Thomas Hegen  13 196,92 223
Jürgen Hahn  9 195,33 218
Jürgen Albrecht 8 192,75 224
Rainer Kaske  13 185,08 216
Felix Kaske  1 154,00 154

 

Saison 2016/2017 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 09.03.2017)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  6 209,17 243
Rainer Preißinger  11 205,09 227
Michael Herold 5 202,60 220
Jürgen Hahn  14 200,00 222
Peter Müller  10 196,40 226
Rainer Kaske  11 186,27 208
Thomas Hegen  15 186,13 222
Anja Kochleus  3 184,33 196
Harald Held  3 182,33 208
Felix Kaske  1 180,00 180
Gerhard Schlund  1 178,00 178

 

Saison 2015/2016 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 17.03.2016)
einschließlich Zweitstarts

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Jürgen Hahn  14 207,21 235
Michael Herold 18 203,67 222
Michael Preißinger  10 201,60 226
Peter Müller  13 193,77 213
Thomas Hegen  16 190,88 222
Rainer Preißinger  12 190,42 204
Jürgen Albrecht 8 182,38 203
Anja Kochleus  10 180,70 196
Harald Held  6 178,33 210
Rainer Kaske  13 175,85 201
Gerhard Schlund  10 175,10 204
Axel Kaske  2 174,50 194
Felix Kaske  6 173,83 185

 

Saison 2014/2015 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 26.03.2015)
einschließlich Zweitstarts

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  16 216,69 237
Rainer Preißinger  14 208,57 230
Michael Herold 8 202,00 221
Jürgen Hahn  9 198,11 220
Thomas Hegen  20 196,10 230
Peter Müller  18 191,17 214
Anja Kochleus  11 186,18 221
Felix Kaske  7 182,86 196
Jürgen Albrecht 8 180,63 208
Harald Held  12 177,92 216
Markus Bauer 17 175,06 203
Rainer Kaske  11 172,64 192
Axel Kaske  1 157,00 157

 

Saison 2013/2014 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 27.03.2014)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  10 207,60 237
Jürgen Hahn  17 202,53 229
Peter Müller  20 197,70 215
Harald Held  19 193,63 231
Thomas Hegen  21 191,19 215
Jürgen Albrecht 15 185,73 216
Gerhard Schlund  18 184,94 233
Anja Kochleus  14 179,71 222
Rainer Kaske  15 179,67 212
Markus Bauer 15 173,80 196
Felix Kaske  4 172,00 196
Axel Kaske  5 160,60 200

 

Saison 2012/2013 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 18.03.2013)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis 
Michael Preißinger  11 212,18 242
Jürgen Hahn  17 203,18 227
Thomas Hegen  22 197,68 220
Peter Müller  21 195,38 227
Harald Held  20 188,50 222
Gerhard Schlund  19 186,74 214
Anja Kochleus  9 177,89 193
Rainer Kaske  18 176,78 207
Markus Bauer 17 176,41 214
Jürgen Albrecht 6 175,17 190
Felix Kaske  9 161,89 180
Axel Kaske  8 161,38 180
Frank Wiegel 4 159,75 180

 

Saison 2011/2012 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 29.03.2012)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis
Michael Preißinger 12 211,83 229
Thomas Hegen 22 200,09 236
Jürgen Hahn 15 199,80 221
Harald Held 22 197,18 233
Gerhard Schlund 21 195,38 237
Jürgen Albrecht 13 189,23 220
Anja Kochleus 18 184,56 202
Peter Müller 8 184,25 192
Rainer Kaske 22 181,32 209
Markus Bauer 22 179,05 207
Armin Kochleus 1 171,00 171
Frank Wiegel 4 169,25 180
Felix Kaske 10 162,90 191
Axel Kaske 8 151,25 168

 

Saison 2010/2011 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 01.04.2011)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis
Michael Preißinger 20 216,25 246
Jürgen Hahn 18 208,72 230
Thomas Hegen 22 196,00 230
Jürgen Albrecht 18 190,72 210
Harald Held 16 187,94 211
Gerhard Schlund 20 186,80 199
Peter Müller 19 185,37 217
Anja Kochleus 17 179,82 204
Rainer Kaske 15 176,73 205
Markus Bauer 17 172,18 205
Frank Wiegel 9 168,00 184
Edith Schlund 5 167,20 178
Dagmar Hegen 1 157,00 157
Margit Kochleus 1 148,00 148
Felix Kaske 7 146,43 166
Axel Kaske 5 129,00 147

 

Saison 2009/2010 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72 (Endstand: 19.03.2010)

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis
Michael Preißinger 15 210,93 230
Jürgen Hahn 16 207,38 234
Thomas Hegen 20 198,65 228
Harald Held 8 194,25 211
Armin Kochleus 3 192,33 201
Gerhard Schlund 20 192,00 215
Dagmar Hegen 3 189,67 205
Peter Müller 18 189,28 221
Rainer Kaske 4 165,50 176
Anja Kochleus 1 165,00 165
Edith Schlund 1 161,00 161
Frank Wiegel 1 156,00 156

 

Saison 2008/2009 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72  (Endstand: 03.04.2009):

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis
Michael Preißinger 17 208,41 226
Jürgen Hahn 17 203,35 231
Gerhard Schlund 15 192,93 217
Thomas Hegen 19 192,63 233
Dagmar Hegen 1 192,00 192
Harald Held 13 180,00 197
Peter Müller 10 170,90 198
Rainer Kaske 3 166,67 179
Iris Hahn 1 162,00 162
Edith Schlund 1 150,00 150
Karin Schröder 1 149,00 149
Frank Wiegel 1 141,00 141
Regina Müller 1 112,00 112

 

Saison 2007/2008 - Liga-Spiele

Schnittliste KC Olympia '72  (Endstand: 06.03.2008):

Name Spiele Schnitt bestes Saison-Ergebnis
Michael Preißinger 16 205,50 240
Jürgen Hahn 13 204,15 233
Jürgen Albrecht 11 191,09 215
Harald Held 12 186,92 219
Gerhard Schlund 14 183,86 204
Rainer Kaske 4 179,75 195
Thomas Hegen 14 179,71 197
Armin Kochleus 3 172,33 188
Frank Wiegel 3 168,67 177
Peter Müller 10 166,70 214